Pauschalpreise, vor der Abfahrt mitgeteilt
Klare Preise, je nach Ziel und Fahrzeug
Die folgenden Beträge gelten für Fahrten ab Rouen. Der genaue Preis wird vor der Abholung bestätigt – je nach Adressen, Uhrzeit, Gepäck und gewünschten Optionen.
Recevez votre prix en 2 minutes
Laissez juste votre prénom et votre numéro : on vous rappelle avec le tarif ferme, sans engagement.
Offizielle Preisliste
Von Rouen zu den wichtigsten Zielen
Wählen Sie das Ziel und vergleichen Sie dann Limousine (Limousine), Van und Minibus.
| Abfahrt | Destination | Limousine 1-4 | Van 5-7 | Minibus 9 |
|---|---|---|---|---|
| Rouen | Aéroport Roissy CDG | 280 € | 405 € | 425 € |
| Rouen | Aéroport Paris Orly | 280 € | 420 € | 440 € |
| Rouen | Aéroport Beauvais | 240 € | 270 € | 290 € |
| Rouen | Paris centre | 280 € | 405 € | 425 € |
| Rouen | Gare du Nord | 280 € | 405 € | 425 € |
| Rouen | Gare Saint-Lazare | 280 € | 400 € | 420 € |
| Rouen | Gare de Lyon | 280 € | 415 € | 435 € |
| Rouen | Gare Montparnasse | 280 € | 415 € | 435 € |
| Rouen | Gare de l’Est | 280 € | 405 € | 425 € |
| Rouen | Aéroport Deauville | 240 € | 270 € | 300 € |
| Rouen | Deauville / Trouville | 240 € | 270 € | 300 € |
| Rouen | Honfleur | 240 € | 270 € | 290 € |
| Rouen | Cabourg | 275 € | 330 € | 365 € |
| Rouen | Le Havre | 240 € | 270 € | 300 € |
| Rouen | Dieppe | 165 € | 195 € | 220 € |
| Dieppe | Aéroport Roissy CDG | 370 € | 465 € | 510 € |
| Dieppe | Aéroport Paris Orly | 400 € | 500 € | 545 € |
| Dieppe | Paris centre | 390 € | 490 € | 535 € |
| Dieppe | Gare du Nord | 390 € | 485 € | 530 € |
| Dieppe | Gare Saint-Lazare | 390 € | 485 € | 530 € |
| Val-de-Reuil | Aéroport Roissy CDG | 240 € | 300 € | 340 € |
| Val-de-Reuil | Aéroport Paris Orly | 240 € | 300 € | 340 € |
| Val-de-Reuil | Paris centre | 220 € | 275 € | 315 € |
| Val-de-Reuil | Gare du Nord | 225 € | 280 € | 320 € |
| Le Havre | Aéroport Roissy CDG | 450 € | 565 € | 610 € |
| Le Havre | Aéroport Paris Orly | 430 € | 540 € | 585 € |
| Le Havre | Paris centre | 400 € | 500 € | 545 € |
| Le Havre | Gare Saint-Lazare | 400 € | 495 € | 540 € |
| Le Havre | Gare du Nord | 405 € | 505 € | 550 € |
| Évreux | Aéroport Roissy CDG | 250 € | 315 € | 355 € |
| Évreux | Aéroport Paris Orly | 220 € | 275 € | 315 € |
| Évreux | Paris centre | 200 € | 250 € | 290 € |
| Évreux | Gare Montparnasse | 200 € | 250 € | 290 € |
| Deauville | Aéroport Roissy CDG | 450 € | 565 € | 615 € |
| Deauville | Aéroport Paris Orly | 410 € | 515 € | 565 € |
| Deauville | Paris centre | 400 € | 500 € | 545 € |
| Deauville | Gare Saint-Lazare | 400 € | 495 € | 540 € |
| Caen | Aéroport Roissy CDG | 540 € | 675 € | 735 € |
| Caen | Aéroport Paris Orly | 480 € | 600 € | 660 € |
| Caen | Paris centre | 470 € | 590 € | 645 € |
| Caen | Gare Saint-Lazare | 470 € | 585 € | 640 € |
| Caen | Gare Montparnasse | 470 € | 590 € | 645 € |
Preise fermes tout compris (péages, attente, bagages). Prix identique dans les deux sens (Rouen → Paris ou Paris → Rouen). Hin- und Rückfahrt : exactement deux fois le prix de l’aller. Majoration possible la nuit sur demande.
Ohne böse Überraschungen
Was Ihre Pauschale umfasst
Abholung an der vereinbarten Adresse, Fahrer, passendes Fahrzeug, angemeldetes Gepäck, Mautgebühren und Absetzen am Terminal oder auf dem Vorplatz. Jeder besondere Wunsch wird im Angebot bestätigt.
Hochzeit, Shopping, Besichtigung, Unternehmen
Brauchen Sie einen Fahrer für mehrere Stunden?
Die Bereitstellung mit Fahrer richtet sich nach Dauer, Strecke und Fahrzeug. Die übliche Größenordnung liegt zwischen 80 und 100 € pro Stunde; nur das Angebot bestätigt den Preis.
Ihre genaue Fahrt
Erhalten Sie die passende Pauschale
Geben Sie Abfahrts- und Zieladresse an. Die Anfrage ist unverbindlich.
Ihr Preis in 10 Sekunden
Un doute sur le prix ou l'horaire ?
Laissez votre numéro, on vous rappelle avec un tarif ferme. Réponse sous 2 h en journée.
